Машина для производства болтов
Описание товара
Болты - один из самых основных компонентов проектирования и строительства, однако их производство превратилось в сложный высокотехнологичный процесс, состоящий из нескольких этапов. Узнайте, как необработанная сталь превращается в высокотехнологичные и точные металлические орудия.
Болты бывают самых разных размеров и форм, но основной производственный процесс обычно остается неизменным. Он начинается с холодной ковки стальной проволоки до нужной формы с последующей термообработкой для повышения прочности и обработкой поверхности для повышения долговечности перед упаковкой для отправки. Однако для более сложных конструкций болтов производственный процесс может быть расширен за счет ряда дополнительных шагов.
Холодная штамповка начинается с крупной стальной катанки, которую разматывают и разрезают на нужную длину. Марка стали стандартизирована для всей отрасли в соответствии с требованиями ISO 898‑1. Затем проволоке холодной штамповкой придают нужную форму с помощью специального инструмента. Это в основном то, где сталь формуют при комнатной температуре, пропуская ее через серию штампов под высоким давлением. Сам инструмент может быть довольно сложным, содержать до 200 различных деталей с допусками до сотых долей миллиметра. После доведения до совершенства, холодная ковка обеспечивает быстрое изготовление болтов в больших объемах и с высокой однородностью.
В массовом производстве. болты изготавливаются в 2 приема.
1. Основная форма: Головка болта (шестигранник / шестигранник и т. Д.) И форма гайки (шестигранник / крылышко и т. Д.) Выкованы из металла методом холодной или горячей ковки.
2. Нарезка резьбы: нарезание гаек выполняется метчиком или точением в зависимости от размера и спецификации. Резьба на болтах обычно накатывается, точится или выполняется с помощью штампа. >>>Получить больше информации
SMS-D6-90 Полностью автоматическая машина для производства болтов
Единица измерения | SMS-D6-90 | |
Диаметр | мм | Φ4.0-9.0 |
Макс. Бланк Длина | мм | 90 |
Максимальная длина отсечки | мм | 131 |
Инсульт | мм | 120 |
Вместимость | pcs./min | 80-100 |
Размер основного кубика | мм | Φ50 * 120 |
Размер 1-го и 2-го пуансонов | мм | Φ35 * 100 * 2 |
Размер высечки | мм | Φ24 * 40 |
Размер резца | мм | 12*35*77 |
Мощность двигателя почты | кВт | 5.5 |
Масляный насос | вес | 370 (1/2 л.с.) |
Внешний размер машины (L * W * H) | мм | 2700*1400*1600 |
Вес нетто | кг | 3380 |
SMS-D6-120 Станок для производства болтов на продажу
Единица измерения | SMS-D6-120 | |
Диаметр | мм | Φ4.0-9.0 |
Макс. Бланк Длина | мм | 120 |
Максимальная длина отсечки | мм | 148 |
Инсульт | мм | 150 |
Вместимость | pcs./min | 70-90 |
Размер основного кубика | мм | Φ50 * 150 |
Размер 1-го и 2-го пуансонов | мм | Φ35 * 100 * 2 |
Размер высечки | мм | Φ24 * 40 |
Размер резца | мм | 12*35*77 |
Мощность двигателя почты | кВт | 5.5 |
Масляный насос | вес | 370 (1/2 л.с.) |
Внешний размер машины (L * W * H) | мм | 2800*1400*1600 |
Вес нетто | кг | 3640 |
SMS-D6-150 Машина для производства болтов
Единица измерения | SMS-D6-150 | |
Диаметр | мм | Φ4.0-9.0 |
Макс. Бланк Длина | мм | 150 |
Максимальная длина отсечки | мм | 170 |
Инсульт | мм | 190 |
Вместимость | pcs./min | 60-70 |
Размер основного кубика | мм | Φ50 * 180 |
Размер 1-го и 2-го пуансонов | мм | Φ35 * 100 * 2 |
Размер высечки | мм | Φ24 * 40 |
Размер резца | мм | 12*35*77 |
Мощность двигателя почты | кВт | 5.5 |
Масляный насос | вес | 370 (1/2 л.с.) |
Внешний размер машины (L * W * H) | мм | 3000*1400*1600 |
Вес нетто | кг | 4160 |
SMS-D6-170 Автоматическая машина для производства болтов
Единица измерения | SMS-D6-170 | |
Диаметр | мм | Φ4.0-9.0 |
Макс. Бланк Длина | мм | 170 |
Максимальная длина отсечки | мм | 190 |
Инсульт | мм | 230 |
Вместимость | pcs./min | 50-60 |
Размер основного кубика | мм | Φ50 * 220 |
Размер 1-го и 2-го пуансонов | мм | Φ35 * 120 * 2 |
Размер высечки | мм | Φ24 * 55 |
Размер резца | мм | 12*35*77 |
Мощность двигателя почты | кВт | 5.5 |
Масляный насос | вес | 370 (1/2 л.с.) |
Внешний размер машины (L * W * H) | мм | 3200*1400*1600 |
Вес нетто | кг | 4160 |
Станок для производства болтов SMS-D6-200 U
Единица измерения | SMS-D6-200 | |
Диаметр | мм | Φ4.0-9.0 |
Макс. Бланк Длина | мм | 200 |
Максимальная длина отсечки | мм | 220 |
Инсульт | мм | 250 |
Вместимость | pcs./min | 40-50 |
Размер основного кубика | мм | Φ50 * 240 |
Размер 1-го и 2-го пуансонов | мм | Φ35 * 120 * 2 |
Размер высечки | мм | Φ24 * 55 |
Размер резца | мм | 12*35*77 |
Мощность двигателя почты | кВт | 5.5 |
Масляный насос | вес | 370 (1/2 л.с.) |
Внешний размер машины (L * W * H) | мм | 3650*1400*1650 |
Вес нетто | кг | 4940 |
SMS-D6-250 Станок для производства стальных болтов
Единица измерения | SMS-D6-250 | |
Диаметр | мм | Φ4.0-9.0 |
Макс. Бланк Длина | мм | 250 |
Максимальная длина отсечки | мм | 270 |
Инсульт | мм | 290 |
Вместимость | pcs./min | 30-45 |
Размер основного кубика | мм | Φ50 * 290 |
Размер 1-го и 2-го пуансонов | мм | Φ35 * 140 * 2 |
Размер высечки | мм | Φ24 * 60 |
Размер резца | мм | 12*35*77 |
Мощность двигателя почты | кВт | 5.5 |
Масляный насос | вес | 370 (1/2 л.с.) |
Внешний размер машины (L * W * H) | мм | 3700*1500*1700 |
Вес нетто | кг | 5460 |
Машина нужна для изготовления болта
Краткое введение процессов и машин необходимо:
(1). Потяните грубую линию к нужному участку. (Машина волочения проволоки)
(2). Отрегулируйте, изготовьте и сформируйте головку винта на высадочной машине. (Болтовая машина)
(3). Отшлифуйте зуб на резьбонакатном станке и полностью сформируйте винт (Станок для накатки болтов)
(4). Обработать винт полуфабриката при термообработке в соответствии со стандартом (печь для термообработки)
(5). В соответствии с требованиями, процесс нанесения покрытия и т. Д. (Машина для цинкования)
(6). Упаковка и из фабрики
Почему мы выбираем станки для изготовления болтов Somose?
Мы являемся профессиональным производителем различных видов станков для производства болтов, который имеет более чем 18-летний опыт производства линий для производства болтов. У нас есть не только богатый опыт производства высококачественных машин, но и сильная техническая команда.